Pipeline de muestras
Todos los envíos de muestra en curso por estado. Fuente: offerilist (Supabase ct_*).
Total envíos
11
En curso
8
Decisión SÍ
2
Sin respuesta (14d)
1
| Nanolote | Cliente | Categoría | Estado | Días | Link |
|---|---|---|---|---|---|
040-26 Geisha | Kodawari Coffee Japón | Beat | Con acceso al link | 2d | /mx7Qa2Lp… |
041-26 Sidra | Blue Bottle USA | Pulse | En despacho | 1d | /kP9zR4tg… |
038-26 Pink Bourbon | The Barn Alemania | Connect | Decisión: SÍ | 3d | /a1B2c3D4… |
042-26 Geisha | Tim Wendelboe Noruega | Legendary | Entregado | 1d | /Z9y8X7w6… |
039-26 Java | Onyx Coffee Lab USA | Beat | Sin respuesta (14d) | 15d | /q2W3e4R5… |
043-26 Wush Wush | April Coffee Dinamarca | La Amistad | Pendiente preparación | 0d | /t6Y7u8I9… |
037-26 Bourbon Rosado | Coffee Collective Dinamarca | Connect | Decisión: NO | 4d | /o0P1a2S3… |
044-26 Geisha | Glitch Coffee Japón | Signature | Empacado | 1d | /d4F5g6H7… |
045-26 Sidra | Manhattan Coffee Holanda | Pulse | En bodega Bogotá | 2d | /j8K9l0Z1… |
046-26 Geisha | Standart / Cafés varios España | Beat | Pendiente preparación | 0d | /n6M7q8W9… |
035-26 Java | Nomad Coffee España | Connect | Decisión: SÍ | 6d | /e0R1t2Y3… |
Estado-máquina del envío (Anexo §3): Pendiente preparación → Empacado → En bodega Bogotá → En despacho → Entregado → Con acceso al link → Decisión SÍ/NO · Sin respuesta (14d).